ケアハウスめぐみの和


〒431-3311
静岡県浜松市天竜区
二俣町阿蔵304番地19
アクセスマップ
TEL:053-925-7557
社会福祉法人エクレホスピア

経営情報の公開
苦情等処理対応

お問い合わせ
ケアハウスとは

ケアハウスとは、高齢者で自立生活が可能な方を対象に安い利用料金で、個室と食事、入浴のサービスを提供することにより安心して生活できる社会福祉施設です。
当施設は全室個室になっており、プライバシー(私生活)を守りながら安心して暮らせます。
眼下には天竜川がひろがり、天竜二俣駅(徒歩10分)、バス停も近く、隣接地には診療所があり、自然豊かな環境の中でありながら、安心して暮らせる施設となっています
サービス内容は
  • 個人専用居室には、トイレ・洗面所・ミニキッチンなどの設備があります。
  • 栄養士による、高齢者に適したメニューで1日3回の食事を提供します。
  • 入浴やシャワーの利用ができます。
  • 日常生活での健康や諸々の相談事について助言が気軽に受けられます。
1日の様子
朝食・昼食・喫茶タイム・夕食・入浴時間は下記時間内でとっていただき、空き時間は入居者様の自由時間となっております。
空いた時間にはレクリエーションなど楽しい時間もご用意していますので、ご自由にご参加いただけます。 1日のスケジュール
ご利用料金
入居一時金は300,000円(もしくは3ヶ月分の月額利用料)
区分 対象収入による階層区分 サービスの提供に要する費用 生活費 管理費 合計 年間納付額
4月〜10月 11月〜3月 4月〜10月 11月〜3月
1 1,500,000以下 10,000 46,943 49,111 14,000 70,943 73,111 862,156
2 1,500,001 〜 1,600,000まで 13,000 46,943 49,111 14,000 73,943 76,111 898,156
3 1,600,001 〜 1,700,000まで 16,000 46,943 49,111 14,000 76,943 79,111 934,156
4 1,700,001 〜 1,800,000まで 19,000 46,943 49,111 14,000 79,943 82,111 970,156
5 1,800,001 〜 1,900,000まで 22,000 46,943 49,111 14,000 82,943 85,111 1,006,156
6 1,900,001 〜 2,000,000まで 25,000 46,943 49,111 14,000 85,943 88,111 1,042,156
7 2,000,001 〜 2,100,000まで 30,000 46,943 49,111 14,000 90,943 93,111 1,102,156
8 2,100,001 〜 2,200,000まで 35,000 46,943 49,111 14,000 95,943 98,111 1,162,156
9 2,200,001 〜 2,300,000まで 40,000 46,943 49,111 14,000 100,943 103,111 1,222,156
10 2,300,001 〜 2,400,000まで 45,000 46,943 49,111 14,000 105,943 108,111 1,282,156
11 2,400,001 〜 2,500,000まで 50,000 46,943 49,111 14,000 110,943 113,111 1,342,156
12 2,500,001 〜 2,600,000まで 57,000 46,943 49,111 14,000 117,943 120,111 1,426,156
13 2,600,001 〜 2,700,000まで 64,000 46,943 49,111 14,000 124,943 127,111 1,510,156
14 2,700,001 〜 2,800,000まで 71,000 46,943 49,111 14,000 131,943 134,111 1,594,156
15 2,800,001 〜 2,900,000まで 78,000 46,943 49,111 14,000 138,943 141,111 1,678,156
16 2,900,001 〜 3,000,000まで 85,000 46,943 49,111 14,000 145,943 148,111 1,762,156
17 3,000,001 〜 3,100,000まで 92,000 46,943 49,111 14,000 152,943 155,111 1,846,156
18 3.100,001以上 131,600 46,943 49,111 14,000 192,543 194,711 2,321,356

※前年収入とは、1月から12月までをいう。
※対象収入とは、前年収入から医療費、租税、社会保険料等を差し引いた額をいう。
※医療費は入居後の医療費のみ対象となる。
※租税のうち、固定資産税は除く。

利用できる方
  • 年齢が60歳以上であること。
  • 自立して生活できる(自分で身の回りのことができる)が、高齢のため一人で生活することに不安をお持ちの方。
  • 身体機能が低下したり、家庭環境や住宅事情により一人で自炊が困難な方(認知症を除く)。
  • 所定の利用料金を納めることができる方。
  • 身元引受人(2名)のある方。
HOME > サービス内容
Copyright (C) 2007 ecclehospia.com All Rights Reserved.